Size Suggest :
| Size | Weight | Height |
| S | 35 kg – 40 kg | 145 – 150 cm |
| M | 40 kg – 50 kg | 155 – 165 cm |
| L | 50 kg – 57.5 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 57.5 kg – 65 kg | 170 – 175 cm |
| 2XL | 65 kg -70 kg | 175 – 180 cm |
Size Chart

8885 in stock
$171.60 $312.00
Size Suggest :
| Size | Weight | Height |
| S | 35 kg – 40 kg | 145 – 150 cm |
| M | 40 kg – 50 kg | 155 – 165 cm |
| L | 50 kg – 57.5 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 57.5 kg – 65 kg | 170 – 175 cm |
| 2XL | 65 kg -70 kg | 175 – 180 cm |
Size Chart

Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.